- 宽电压范围:0 至 1000 V DC/AC,精度为 0.007 %
- 扩展电流范围为 0 至 20 A DC/AC,MC143 型号精度为 0.02 %,MC143i 型号的扩展电流范围为 0 至 2 A AC/DC
- 使用选件 140-50 将电流范围扩展至 1000 A 用于校准钳形电流表的电流线圈
- 正弦和非正弦波形
- 以十进制值固定标准电阻 10 W 至 100 M W,校准精度为 0.02 %
- 热电偶温度传感器模拟 R、S、B、J、T、E、K、N 范围为 250° C 至 1850° C
- 使用外部 Pt1000 传感器进行冷端自动补偿
- RTD温度传感器模拟器作为选件
- 电源电压 115/230V,50/60 Hz
- 接口 RS 232, IEEE488(可选)
- 小尺寸,总重量 9 kg
MC143/143i 多功能校准器是一种节省成本的解决方案,用于校准高达 1000 V 和 20A 的电表。它提供校准 31/2 和 41/2 位万用表所需的 0.01% 直流电压的基本精度。电阻功能由 10 Ω 至 100 MΩ 的 8 个固定电阻覆盖。校准器提供 TC 温度传感器仿真。它也可以与RTD温度传感器模拟器一起提供。由于其尺寸小、重量轻,该校准器可轻松用于现场校准。
校准器的主要应用领域是面板仪表、万用表、换能器、测量放大器、温度计和校准实验室的生产线,其中校准器可以用作标准值的来源,用于校准、验证和调整被测单元。
接口 RS-232 和可选的 GPIB 接口总线可在远程模式下实现自动操作,从而节省时间的自动校准。MC143/143i型与Powertek校准软件封装CALIBER/WinQbase完全兼容。
技术数据
直流/交流正弦波电压
电压范围摘要 : 0.0000 mV – 1000.00 V DC, 1.0000 mV – 1000.00 V AC
内部范围 : 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V
分辨率:51/2位
交流模式下的频率范围:1 mV - 10 V 从 20 Hz 到 2 kHz,10 V – 1000 V,从 40 Hz 到 1 kHz
频率精度:0.01%
频率设置分辨率:51/2位
直流/交流电压
范围 | 值百分比 + 范围百分比 | 范围 | 值百分比 + 范围百分比 | 值百分比 + 范围百分比 |
---|---|---|---|---|
20.000 赫兹 – 200.000 赫兹 | 200.000赫兹 -2000.00赫兹*1 | |||
0.0000 mV – 10.0000 mV | 0.050 + 0.070 | 1.0000 mV – 10.0000 mV | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.30 |
10.000 mV – 100.000 mV | 0.010 + 0.0070 | 10.000 mV – 100.000 mV | 0.10 + 0.05 | 0.15 + 0.07 |
0.10000 V – 1.00000 V | 0.006 + 0.0010 | 0.10000 V – 1.00000 V | 0.05 + 0.005 | 0.07 + 0.01 |
1.0000 V – 10.0000 V | 0.006 + 0.0005 | 1.0000 V – 10.0000 V | 0.05 + 0.005 | 0.07 + 0.03 |
10.000 V – 100.000 V | 0.006 + 0.0010 | 10.000 V – 100.000 V | 0.05 + 0.010 | 0.07 + 0.03 |
100.00 V – 1000.00 V | 0.010 + 0.0020 | 100.00 V – 1000.00 V | 0.07 + 0.020 | 0.10 + 0.03 |
辅助参数
范围 | 10mV | 100mV | 1V | 205 | 100V | 10107 |
---|---|---|---|---|---|---|
谐波失真*2 | 0,05% + 200 μV | 0,05% + 300 μV | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
最大输出电流 | 3毫安 | 5毫安 | 20 毫模转换器 10 毫增值 | 50 毫模转换器 50 毫加电 | 20 毫模转换器 10 毫增值 | 2 毫模转换器, 1.5 毫增值电 |
输出阻抗 | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 100 mΩ | < 100 mΩ |
最大电容负载 | 500 pF | 500 pF | 500 pF | 500 pF | 300 pF | 150 pF |
非正弦波电压
电压范围 : 1.0000 mVpk – 10.0000 Vpk
波形类型:锯波、三角波、方对称波形、截断正弦波形
频率范围 : 20.000 至 80.000 Hz
频率精度:0.3 %
直流/交流正弦波电流
电流范围摘要 : MC143: 0.000 mA – 20.000 A 直流, 1.000 mA – 20.000 A AC MC143i: 0.000 mA – 2.000 A 直流, 1.000 mA – 2.000 A AC
内部范围 : 200 uA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A (仅限 MC143)
交流模式下的频率范围:20 Hz 至 1 kHz,频率精度 0.01%
电流精度 - 直流/交流电流
范围 | 值百分比 + 范围百分比 | 范围 | 值百分比 + 范围百分比 | 值百分比 + 范围百分比 |
---|---|---|---|---|
20.000 赫兹 – 200.000 赫兹 | 200.000赫兹 - 1000.00赫兹 | |||
0.000 μA – 200.000 μA | 0.050 + 0.010 | 1.000 μA – 200.000 μA | 0.25 + 0.010 | 0.20 + 0.10 |
0.20000 毫安 – 2.00000 毫安 | 0.025 + 0.005 | 0.20000 毫安 – 2.00000 毫安 | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.02 |
2.0000 毫安 – 22.0000 毫安 | 0.015 + 0.003 | 2.0000 毫安 – 20.0000 毫安 | 0.07 + 0.005 | 0.10 + 0.02 |
22.000 毫安 – 200.000 毫安 | 0.015 + 0.003 | 20.000 毫安 – 200.000 毫安 | 0.07 + 0.005 | 0.10 + 0.02 |
0.2000 安培 – 2.0000 安培 | 0.015 + 0.005 | 0.2000 安培 – 2.0000 安培 | 0.10 + 0.005 | 0.15 + 0.05 |
2.0000 A – 20.000 A *3 *4 | 0.1 + 0.01 | 2.0000 A – 20.000 A | 0.20 + 0.015 | 0.25 + 0.05 |
辅助参数
范围 | 200 微安 | 2毫安 | 20毫安 | 200毫安 | 1 " | 20 A*4 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大感性负载 | 400微小时 | 400微小时 | 400微小时 | 400微小时 | 200微小时 | 200微小时 |
最大顺从电压(峰峰值) | 2 V | 2 V | 2 伏交流电,7 伏直流电 | 2 V | 2 V | 1.5 V |
谐波失真*5 | 0,15% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,40%*6 |
非正弦波电流
电压范围: 100.000 μApk – 2.000 00 APK
波形类型:锯波、三角波、方对称波形、截断正弦波形
频率范围 : 20.000 至 80.000 Hz
振幅精度:0.3%
频率精度:0.01%