EA大功率直流电源机架&机柜系统
集成常规或水冷系统的高性能电源机柜
15个设备高度(15U)的机柜系统
功率范围有15-95kW

10000系列 |
---|
功率范围:高达90kW |
可编程直流实验室电源:PSI 10000 |
可编程直流电子负载:ELR 10000 |
可编程双向直流实验室电源:PSB 10000 |
高度:4U |
特点
- 380V,400V和480V交流
- 能量回馈式(PSB)或智能(PSI)的双向电源
- 通过多语言彩色TFT触摸屏进行直观操作
- 函数发生器
- 应用于光伏、电池、燃料电池
- 保护功能(OVP,OCP,OT)
- 标配USB、以太网和模拟接口
- 数字接口用即插即用插槽
- 所有接口电隔离
- 可选:水冷
- 可选:无NA保护的紧急停止系统
- 可选:电网监控器
- 可选:隔离监测器
- 控制软件 EA Power Control
- 模拟软件EA Battery Simulator(PSB)
- LabVIEW VI用户数据库
- IVI驱动程序包
- DBC-Files
- SCPI 与 ModBus协议
- 15U高的19″ 机柜
24个设备高度(24U)的机柜系统
功率范围:15-120kW

10000系列 |
---|
功率范围:至120kW |
可编程直流实验室电源:PSI 10000 |
可编程直流电子负载:ELR 10000 |
可编程双向直流实验室电源:PSB 10000 |
高度:4U |
特点
- 380V,400V和480V交流
- 能量回馈式(PSB)或智能(PSI)双向电源
- 通过多语言彩色TFT触摸屏进行直观操作
- 函数发生器
- 应用于光伏、电池、燃料电池
- 保护功能(OVP,OCP,OT)
- 标配USB、以太网和模拟接口
- 数字接口用即插即用插槽
- 所有接口电隔离
- 可选:水冷
- 可选:NA保护(1个急停系统)
- 可选:无NA保护的紧急停止系统
- 控制软件 EA Power Control
- 模拟软件EA Battery Simulator(PSB)
- LabVIEW VI用户数据库
- IVI驱动程序包
- SCPI and ModBus协议
- 15U高的19″ 机柜
- 每个机柜最多可装4台产品
42个设备高度(42U)的机柜系统
19″ 机柜可配备的功率高达1920kW

10000系列 |
---|
功率范围:至90kW |
可编程直流实验室电源:PSI 10000 |
可编程直流电子负载:ELR 10000 |
可编程双向直流实验室电源:PSB 10000 |
高度:4U |
特点
- 380V,400V和480V交流
- 能量回馈式(PSB)或智能(PSI)双向电源
- 每个机柜的额定功率高达240 kW,主-从系统额定功率可高达1920 kW
- 额定电压高达2000V
- 符合SELV的60 V配置
- 通过多语言彩色TFT触摸屏进行直观操作
- 函数发生器
- 应用于光伏、电池、燃料电池
- 保护功能(OVP,OCP,OT)
- 标配USB、以太网和模拟接口
- 数字接口用即插即用插槽
- 所有接口电隔离
- 根据EN 60204-1(机械指令)标准制造
更多选择:
- 急停系统
- 绝缘监测
- 市电和系统保护(用于能量回馈式设备)
- 水冷
多设备机柜系统
19″ 机柜最高可配功率达1920kW

系统 | 240 | 480 | 720 | 960 |
---|---|---|---|---|
电压 | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V |
电流 | 40…8000 A | 360…16000 A | 680…24000 A | 1000…32000 A |
功率 | (1 – 8) x 30 kW | (9 – 16) x 30 kW | (17 – 24) x 30 kW | (25 – 32) x 30 kW |
交流 | 2 | 4 | 6 | 8 |
最大交流电流 | 448 A (2 x 224 A) | 996 A (4 x 224 A) | 1344 A (6 x 224 A) | 1792 A (8 x 224 A) |
系统 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
---|---|---|---|---|
电压 | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V | 60 – 2000 V |
电流 | 1320…40000 A | 1640…48000 A | 1960…56000 A | 2280…64000 A |
功率 | (33 – 40) x 30 kW | (41 – 48) x 30 kW | (49 – 56) x 30 kW | (57 – 64) x 30 kW |
交流 | 10 | 12 | 14 | 16 |
最大交流电流 | 2240 A (10 x 224 A) | 2688 A (12 x 224 A) | 3136 A (14 x 224 A) | 3584 A (16 x 224 A) |
系统代码 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机柜数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
联网类型 | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) | 2 x 3 每个机柜三相电流 (L1, L2, L3, N, PE) |
市电电压 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0,99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 | 380 / 400 / 480 V (配NA保护装置 400 V) ± 10%, 45 – 66 Hz, PF > 0.99 |
系统高度 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE,每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 | 24 HE 或者 42 HE, 每个机柜基于产品数量 |
系统宽度 | 60 cm | 大约 120 cm | 大约 180 cm | 大约 240 cm | 大约 300 cm | 大约 360 cm | 大约 420 cm | 大约 480 cm |
产品数量 | 8 | 9 – 16 | 17 – 24 | 25 – 32 | 33 – 40 | 41 – 48 | 49 – 56 | 57 – 64 |
最大可获得功率 | 240 kW | 480 kW | 720 kW | 960 kW | 1200 kW | 1440 kW | 1680 kW | 1920 kW |


配八台设备和水冷装置(240 kW系统)的机柜水流特写,直流总线

直流总线(24U机柜系统)特写

共享总线和主-从总线的特写